Пластиковая упаковка
Производство, хранение и продажа продуктов питания подразумевают использование качественного упаковочного материала. Он может быть полимерным (пластиковым), металлическим, картонным или стеклянным. Но все же наибольшей популярностью пользуется именно пластиковая упаковка для пищевых продуктов. Именно с ее помощью можно презентовать продукт в наиболее выгодном ракурсе. К другим причинам, по которым нужно заказать эту упаковку сразу оптом, можно отнести:
- гигиеничность,
- простоту и удобство использования,
- безопасность,
- универсальность,
- большой ассортимент типоразмеров и форм,
- легкую транспортабельность,
- низкую стоимость.
С2003 года,ООО«Геа-Пак»активнопоставляетпластиковую упаковкуразныхкрупнейшихпроизводителейэтого вида упаковки.Эти производители производит разнообразные виды высококачественной упаковки для пищевой и промышленной продукции из жестких полимерных пленок ОПС, ПС, ПЭТ. Предлагаемая упаковка для пищевых продуктов, самая удобная и распространённая среди пищевиков.
Предлагаем Вам ознакомиться со всеми видами пластиковой упаковки в разделе«Прайс-лист».
Цени и ассортиментуточните у менеджера.
Наименование товаров | длина, мм | шир, мм | высот мм | Объем мл | мин. ко-во | Цена |
SL-10Р | 130 | 130 | 57 | 580мл | 750шт | 3,95 р. |
SL-18/1 | 223 | 118 | 50 | 800мл | 600шт | 4,55 р. |
SL-20Р | 131 | 131 | 53 | 650мл | 750шт | 4,10 р. |
SL-25M/1 | 155 | 147 | 79 | 1350мл | 600шт | 4,85 р. |
SL-35M/1 | 223 | 124 | 90 | 1500мл | 500шт | 5,40 р. |
SL-38М/1 | 244 | 134 | 96 | 1850мл | 400шт | 7,90 р. |
SL-39M/1 | 215 | 140 | 64 | 1500мл | 400шт | 6,00 р. |
SL- 40 | 240 | 170 | 70 | 1850мл | 400шт | 8,60 р. |
SL-65 | 310 | 135 | 60 | 1600мл | 350шт | 8,70 р. |
SL-70 | 212 | 212 | 85 | 2600мл | 250шт | 11,15 р. |
SL-80 | 266 | 205 | 90 | 2700мл | 200шт | 13,40 р. |
SL-80h | 266 | 205 | 65 | 2500мл | 250шт | 12,50 р. |
SL-95М | 338 | 170 | 70 | 2800мл | 200шт | 14,50 р. |
Контейнер с кр.250мл | 155 | 129 | 30 | 250мл | 300шт | 3,00 р. |
Контейнер с кр.350мл | 155 | 129 | 38 | 350мл | 300шт | 3,10 р. |
Контейнер с кр.500мл | 155 | 129 | 52 | 500мл | 300шт | 4,30 р. |
Прямоуг.КонтейнерУЮ | 108 | 82 | -- | 125мл | 1000шт / 100шт | 1,20 р. |
Прямоуг.КонтейнерУЮ | 108 | 82 | -- | 200мл | 1000шт / 100шт | 1,30 р. |
Прямоуг.КонтейнерУЮ | 108 | 82 | -- | 250мл | 1000шт / 100шт | 1,40 р. |
Прямоуг.КонтейнерУЮ | 108 | 82 | -- | 350мл | 1000шт / 100шт | 1,55 р. |
Прямоуг.КонтейнерУЮ | 108 | 82 | -- | 500мл | 1000шт / 100шт | 1,70 р. |
Крышка для Контейнера 125\200\250\350\500 мл | 108 | 82 | -- | -- | 1000шт / 50шт | 0,85 р. |
Банка 500/d112прозр. | d112 | -- | 75 | 500 | 100шт | 5,00 р. |
Крышка d112прозр. | d112 | -- | -- | -- | 200шт | 2,20 р. |
Соусник с крыш. 50Мл | d60 | 25 | 50мл | 80шт | 2,05 р. | |
Соусник с крыш. 80Мл | d70 | 30 | 80мл | 80шт | 2,50 р. | |
Алькор1000 | 179 | 132 | 63 | 1000мл | 500шт | 5,80 р. |
Алькор1500 | 179 | 132 | 79 | 1500мл | 500шт | 7,13 р. |
SL-170 Тортница | 235 | 235 | 135 | 0,8-1кг | 120шт | 13,00 р. |
SL-170h Тортница | 1-1,2кг | 132шт | 15,75 р. | |||
SL-235РТортница | 230 | -- | 70 | 0,8-1кг | 120шт | 23,85 р. |
SL-237M Тортница | d215 | -- | 110 | 1,5кг | 17,50 р. | |
ИП-240 Тортница | 315 | 315 | 128 | 2кг | 100шт | 30,00 р. |
SL-265G Тортница | 265 | -- | 135 | 1,5-2кг | 90шт | 28,50 р. |
T-312 Тортница | d335 | -- | 150 | 3кг | 50шт | 95,00 р. |
Т-313 Тортница | 485 | 385 | 145 | 3кг | 45шт | 106,70 р. |
Ланчбокс без секций | 247 | 207 | 45 | -- | 100шт | 4,00 р. |
Ланчбокс 2-х секцион. | 247 | 207 | 45 | -- | 100шт | 4,00 р. |
Ланчбокс 3-х секцион. | 247 | 207 | 45 | -- | 100шт | 4,00 р. |
Лоток Т-40 | 225 | 135 | 40 | -- | 250шт | 1,30 р. |
Лоток Т-30 | 225 | 135 | 30 | -- | 300шт | 1,20 р. |
Лоток Т-20 | 225 | 135 | 20 | -- | 300шт | 1,10 р. |
Лоток Т-10 | 225 | 135 | 10 | -- | 500шт | 1,00 р. |
Лоток ТТ-25 | 225 | 100 | 25 | -- | 480шт | 1,10 р. |
Лоток ТТ-15 | 225 | 100 | 15 | -- | 560шт | 1,05 р. |
Лоток I-73 | 175 | 85 | 10 | -- | 900шт | 0,80 р. |
Лоток А-25 | 180 | 135 | 25 | -- | 300шт | 0,95 р. |
Лоток№2 | 170 | 125 | 20 | 0,5кг | 2000шт | 1,10 р. |
Лоток№3 | 228 | 150 | 24 | 1кг | 1200шт | 1,70 р. |
Тарелка без секцД220мм | 220 | -- | 20 | -- | 1000шт / 100шт | 2,10 р. |
Тарелка без секцД205мм | 205 | -- | 20 | -- | 1000шт / 100шт | 1,35 р. |
Тарелка 2-х секцД205мм | 205 | -- | 20 | -- | 1000шт / 100шт | 1,35 р. |
Тарелка 3-х секцД205мм | 205 | -- | 20 | -- | 1000шт / 100шт | 1,35 р. |
Тарелка десертнаяД165мм | 165 | -- | 20 | -- | 1000шт / 100шт | 0,80 р. |
Тарелка суповая 500мл | 150 | -- | 50 | 500мл | 1000шт / 50шт | 1,50 р. |
Стакан 500мл | 130 | 7,5 | -- | 500мл | 3000шт/50шт | 1,07 р. |
Стакан 200мл | 95 | 65 | -- | 200мл | 4000шт/100шт | 0,42 р. |
Стакан 100мл | 70 | 50 | -- | 100мл | 5000шт/100шт | 0,25 р. |
Ложка столовая | 165 | -- | -- | -- | 2000шт/100шт | 0,65 р. |
Ложка чайная | 110 | -- | -- | -- | 4000шт/100шт | 0,37 р. |
Вилка | 165 | -- | -- | -- | 2500шт/100шт | 0,45 р. |
Нож | 145 | -- | -- | -- | 3000шт/100шт | 0,40 р. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Разные цвета |
- Цена: от 3,50 руб.