Полетообмотчик
Сегодня современные логистические центры для увеличения пропускной способности товаров вместо живой и медленной рабочей силы используют современные, быстрые и безотказные вспомогательные устройства. Одним из таких инновационных помощников является паллетообмотчик. Этот незаурядный агрегат предназначен для быстрой и надежной фасовки товаров на паллетах. Для предприятий, где основным критерием работы служат качество и скорость, паллетообмотчики являются идеальным средством упаковки продукции.
Наша компания представляет Вам качественные и недорогие паллетообмотчики. Предлагаемые нами устройства отличаются высокой эффективностью, надежностью и легкостью в эксплуатации, а главное, бюджетной стоимостью.
Агрегат снабжен каретками, которые заранее растягивают стрейч-пленку в 3 раза, а также пневматической фиксацией грузов с малым весом.
Максимальная грузоподъемность прибора достигает 2т, а допустимая высота пакуемых грузов – 2,4 м.
Сделаете заказ в нашем интернет-магазине и станьте обладателем качественного паллетообмотчика. Наше изделие улучшит уровень производства и сервиса Вашей компании, а также повысит пропускную способность любого логистического центра.
Диаметр поворотной платформы | 1500, 1650 и 1800мм |
Макс. высота груза | 2400 мм |
Производительность | от 20 паллет/ч |
Скорость вращения поворотной платформы | Регулируемая: 0-12 об./мин. |
Высота поворотной платформы | 78 мм |
Грузоподъемность поворотной платформы | (макс.) 2000 кг |
Каретка | Фрикционный тормоз / Моторизированное предварительное растяжение до 300% с регулируемой скоростью |
Система подъема каретки | Двойная цепь, скорость подъема регулируется |
Система управления | ПЛК, регулируемое количество обмоток, позиционирование поворотной платформы, определение высоты груза при помощи фото датчика |
Общий вес | 500 кг |
Размер машины | 2745 мм ×1500 мм × 2780 мм |
Мощность/напряжение | Мощность двигателя поворотной платформы: 0.75 кВт Мощность двигателя каретки: 0.35 кВт Мощность двигателя подъема каретки: 0.37 кВт /AC220 В |
Верхний прижим (опция) | С двигателем |
№ | Название | Бренд | Сертификация |
1 | ПЛК | Jinan | CE & ISO & SGS |
2 | Инвертер | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
3 | Фото датчик | PANASONIC | CE & ISO & SGS |
4 | Бесконтактный датчик | YIKE | CE & ISO & SGS |
5 | Выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
6 | Контактор | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
7 | Концевой выключатель | SCHNEIDER | CE & ISO & SGS |
8 | Двигатель | ZHONGDA | CE & ISO & SGS |
Наименование | Цена с учетом НДС, руб. |
Olympic 100E ― 2000 kg/ø1.5m/ h2700 mm | 230500 |
Olympic100E ― 2000 kg/ø1.8m/ h2700 mm | 257500 |
Описание опций: | - |
Е ― каретка с фрикционным тормозом | - |
F1 – моторизированная каретка с предрастяжением до 300% без дверцы | - |
F2 – моторизированная каретка с предрастяжением до 300% с дверцей | - |
CS – прижим для легких или неустойчивых грузов | - |
панель TS – панель управления с сенсорным экраном | - |
Размеры при для перевозки 310х160х70см
Наши телефоны:
+7 (928) 192-02-42
+7 (863) 200-09-33
+7 (863) 200-09-35
+7 (863) 200-09-34
Наш адрес:
Ростов-на-Дону,
ул. 27-я Линия, дом 18
Приглашаем вас к плодотворному сотрудничеству с нашей компанией и желаем вам уверенности и успехов на пути к своей цели!